|
Torna a informazioni sulla casa
Novembre 2025
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Non disponibile |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Non disponibile |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Non disponibile |
| 29 | 30 |
Dicembre 2025
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Non disponibile | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Non disponibile |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Non disponibile |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Non disponibile |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2026
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | 02 | Non disponibile | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Non disponibile |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Non disponibile |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Non disponibile |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Non disponibile |
| 31 |
Febbraio 2026
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Non disponibile | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Non disponibile |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Non disponibile |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Non disponibile |
| 28 |
Marzo 2026
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Non disponibile | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Non disponibile |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Non disponibile |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Non disponibile |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2026
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | 02 | 03 | Non disponibile | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Non disponibile |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Non disponibile |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Non disponibile |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2026
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | Non disponibile | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Non disponibile |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Non disponibile |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Non disponibile |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | Preventivo - solo 1 mese o più |
Giugno 2026
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Non disponibile |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Non disponibile |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Non disponibile |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2026
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | 02 | 03 | Non disponibile | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Non disponibile |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Non disponibile |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Non disponibile |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Non disponibile |
Agosto 2026
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Non disponibile |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Non disponibile |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Non disponibile |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Non disponibile |
| 29 | 30 | 31 |
Settembre 2026
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | 02 | 03 | 04 | Non disponibile | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Non disponibile |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Non disponibile |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Non disponibile |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2026
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | 02 | ||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Preventivo - solo 1 mese o più |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Preventivo - solo 1 mese o più |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Preventivo - solo 1 mese o più |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Preventivo - solo 1 mese o più |
| 31 | Preventivo - solo 1 mese o più |
Novembre 2026
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Preventivo - solo 1 mese o più | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Preventivo - solo 1 mese o più |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Preventivo - solo 1 mese o più |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Preventivo - solo 1 mese o più |
| 28 | 29 | 30 | Preventivo - solo 1 mese o più |
Dicembre 2026
| S | D | L | M | M | G | V | Prezzo settimanale |
| 01 | 02 | 03 | 04 | Preventivo - solo 1 mese o più | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Preventivo - solo 1 mese o più |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Preventivo - solo 1 mese o più |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Preventivo - solo 1 mese o più |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Preventivo - solo 1 mese o più |
| Condizioni | ||
Non si fornisce la biancheria (asciugamani e lenzuola) |
||
| Saldo e cauzione | ||
Per il saldo della prenotazione si accetta: |
||
| Privacy | ||
In esecuzione dell'art. 11 della Legge 675/96, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per l'integrale esecuzione del contratto o per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, anche per le seguenti finalità: richiedere un opinione per il servizio offerto e inviare eventuali offerte relativo al servizio trattato nel sito. |
||


